长兴经济技术开发区城南工业功能区工业污水处理厂
及其配套管网新建工程项目环境影响评价公示
根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》相关要求,现对“长兴经济技术开发区城南工业功能区工业污水处理厂及其配套管网新建工程项目”环境影响评价进行公众参与信息公开,使项目建设可能影响区域内的公众对项目建设情况有所了解,并通过信息公开了解社会公众对本项目的态度和建议,接受社会公众的监督。
一、建设项目情况简述
项目名称:长兴经济技术开发区城南工业功能区工业污水处理厂及其配套管网新建工程项目
建设地点:湖州市长兴县和平镇
建设性质:新建
建设规模:本项目位于长兴县和平镇,占地33.84亩。项目分两期建设,土建一次完成,设备分一、二期配置,一期规模5000m³/d,二期扩容至10000m³/d。本次仅评价一期工程,处理后的尾水通过新建尾水管道排入青山港,下游汇入西苕溪。
本项目尾水中排放的NH3-N、TN、TP执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中新建污水处理厂限值,CODCr执行40mg/L限值,其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。同时,包括园区收集管网的建设,管网总长约21.4千米。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
表1 本项目环境空气、环境风险、地下水、土壤环境保护目标情况
要素 | 环境保护对象 | 序号 | 行政村/街道/镇 | 具体敏感目标 | 坐标 | 相对方位 | 相对厂界距离(m) | 规模 | 环境功能区 | ||
X | Y | ||||||||||
环境 空气 | 评价 范围内 空气 质量 | 1 | 和平镇 | 横涧 行政村 | 石灰厂村零散居民 | 771193.54 | 3411585.425 | 西南 | 20 | ~784户 | 二类区 |
2 | 三矿新村 | 772619.775 | 3411401.339 | 东南 | 1050 | ||||||
3 | 横涧村 | 771808.364 | 3411327.887 | 东南 | 325 | ||||||
4 | 梅子弄 | 771679.230 | 3411638.002 | 东 | 120 | ||||||
5 | 于家 | 771464.943 | 3412070.299 | 北 | 310 | ||||||
6 | 石灰厂村 | 771284.494 | 3411502.216 | 南 | 77 | ||||||
7 | 毛家样 | 770827.872 | 3411362.874 | 西南 | 370 | ||||||
8 | 七家村 | 771509.038 | 3411748.325 | 东北 | 37 | ||||||
9 | 长安 行政村 | 新庙场 | 770369.387 | 3411596.348 | 西南 | 660 | ~417户 | ||||
10 | 宋家 | 769608.445 | 3411671.515 | 西 | 1400 | ||||||
11 | 涧东 | 768975.483 | 3411962.683 | 西 | 2200 | ||||||
12 | 沙埠村 | 769010.719 | 3411460.527 | 西 | 2100 | ||||||
13 | 红山 行政村 | 羊家弄 | 770613.660 | 3412775.341 | 西北 | 1100 | ~211户 | ||||
14 | 朱山边 | 770383.722 | 3413010.797 | 西北 | 1500 | ||||||
15 | 索山 | 769445.693 | 3413277.652 | 西北 | 2300 | ||||||
16 | 回车岭行政村 | 杨府庙 | 773496.730 | 3413888.603 | 东北 | 2793 | ~89户 | ||||
17 | 横涧村中心幼儿园 | 771832.832 | 3411405.844 | 东南 | 348 | 180人 | |||||
18 | 长兴县其他优先保护单元 | 771550.672 | 3409660.922 | 南 | 1800 | / | |||||
19 | 梅溪镇 | 浙江湖州安吉陈嵘省级森林公园优先保护单元 | 769512.940 | 3409445.788 | 西南 | 2600 | / | ||||
环境 风险 | 评价 范围内 环境风险 | 1 | 和平镇 | 横涧 行政村 | 石灰厂村零散居民 | 771193.54 | 3411585.425 | 西南 | 20 | ~784户 | / |
2 | 三矿新村 | 772619.775 | 3411401.339 | 东南 | 1050 | ||||||
3 | 横涧村 | 771808.364 | 3411327.887 | 东南 | 325 | ||||||
4 | 梅子弄 | 771679.230 | 3411638.002 | 东 | 120 | ||||||
5 | 于家 | 771464.943 | 3412070.299 | 北 | 310 | ||||||
6 | 石灰厂村 | 771284.494 | 3411502.216 | 南 | 77 | ||||||
7 | 毛家样 | 770827.872 | 3411362.874 | 西南 | 370 | ||||||
8 | 七家村 | 771509.038 | 3411748.325 | 东北 | 37 | ||||||
9 | 长安 行政村 | 新庙场 | 770369.387 | 3411596.348 | 西南 | 660 | ~417户 | ||||
10 | 宋家 | 769608.445 | 3411671.515 | 西 | 1400 | ||||||
11 | 涧东 | 768975.483 | 3411962.683 | 西 | 2200 | ||||||
12 | 沙埠村 | 769010.719 | 3411460.527 | 西 | 2100 | ||||||
13 | 庙台自然村 | 768477.218 | 3411817.597 | 西 | 2617 | ~110户 | |||||
14 | 红山 行政村 | 羊家弄 | 770613.660 | 3412775.341 | 西北 | 1100 | ~211户 | ||||
15 | 朱山边 | 770383.722 | 3413010.797 | 西北 | 1500 | ||||||
16 | 索山 | 769445.693 | 3413277.652 | 西北 | 2300 | ||||||
17 | 吴山边自然村 | 770914.229 | 3414017.812 | 北侧 | 2219 | ~85户 | |||||
18 | 回车岭 行政村 | 杨府庙 | 773496.730 | 3413888.603 | 东北 | 2793 | ~89户 | ||||
19 | 回车岭自然村 | 774069.902 | 3412748.792 | 东北 | 2742 | ~130户 | |||||
20 | 横涧村中心幼儿园 | 771832.832 | 3411405.844 | 东南 | 348 | 180人 | |||||
21 | 长兴县其他优先保护单元 | 771550.672 | 3409660.922 | 南 | 1800 | / | |||||
22 | 梅溪镇 | 浙江湖州安吉陈嵘省级森林公园优先保护单元 | 769512.940 | 3409445.788 | 西南 | 2600 | / | ||||
土壤 | 厂址拟建地评价范围内土壤环境 | 1 | 和平镇 | 横涧 行政村 | 石灰厂村零散居民 | 771193.54 | 3411585.425 | 西南 | 20 | ~1户 | 农业用地/建设用地 |
2 | 梅子弄 | 771679.230 | 3411638.002 | 东 | 120 | ~12户 | |||||
3 | 石灰厂村 | 771284.494 | 3411502.216 | 南 | 77 | ~50户 | |||||
4 | 七家 | 771509.038 | 3411748.325 | 东北 | 37 | ~11户 | |||||
管道两侧评价范围内土壤环境 | 5 | 和平镇 | 横涧 行政村 | 石灰厂村 | 771284.494 | 3411502.216 | 南 | / | / | ||
6 | 横涧 | 771808.364 | 3411327.887 | 东南 | / | / | |||||
7 | 三矿新村 | 772619.775 | 3411401.339 | 东南 | / | / | |||||
地下水 | 地下水环境 | 污水拟建地厂区及附近地下水 | / | III类区 |
表2 本项目水环境保护目标
序号 | 河道名称 | 水功能区 | 目标水质 | 方位 | 距离厂界最近距离 | 备注 |
污水厂拟建地 | ||||||
1 | 西苕溪 | 苕溪4—西苕溪长兴农业用水区 | Ⅲ类 | 北侧 | 3km | 项目所在功能区 |
2 | 水产种质资源保护区实验二区(梅溪—胥仓桥) | / | 北侧 | 3.2km | 项目所在功能区 | |
3 | 水产种质资源保护区核心区(胥仓桥—城北水闸) | / | 西北侧 | 11.2km | 项目所在功能区/相邻功能区 | |
4 | 苕溪5--西苕溪湖州农业用水区 | Ⅲ类 | 西北侧 | 13.7km | 项目相邻功能区 | |
5 | 饮用水水源保护区 | Ⅲ类 | 东北侧 | 7.9km | ||
6 | 取水口 | Ⅲ类 | 东北侧 | 8.6km | ||
7 | 晓墅港 | 苕溪30—晓墅港安吉工业用水区 | Ⅲ类 | 西侧 | 4.2km | 项目相邻功能区 |
8 | 饮用水水源保护区 | Ⅱ类 | 西北侧 | 2.8km | ||
取水口 | Ⅱ类 | 西北侧 | 2.9km | |||
尾水排放口 | ||||||
1 | 西苕溪 | 苕溪4—西苕溪长兴农业用水区 | Ⅲ类 | 北侧 | 2.6km | 项目所在功能区 |
2 | 水产种质资源保护区实验二区(梅溪—胥仓桥) | / | 北侧 | 2.5km | 项目所在功能区 | |
3 | 水产种质资源保护区核心区(胥仓桥—城北水闸) | / | 西北侧 | 12km | 项目所在功能区/相邻功能区 | |
4 | 苕溪5--西苕溪湖州农业用水区 | Ⅲ类 | 西北侧 | 14.5km | 项目相邻功能区 | |
5 | 饮用水水源保护区 | Ⅲ类 | 东北侧 | 8km | ||
6 | 取水口 | Ⅲ类 | 东北侧 | 8.8km | ||
7 | 晓墅港 | 苕溪30—晓墅港安吉工业用水区 | Ⅲ类 | 西北侧 | 1.3km | 项目相邻功能区 |
8 | 饮用水水源保护区 | Ⅱ类 | 西北侧 | 1.2km | ||
取水口 | Ⅱ类 | 西北侧 | 1.37km |
表3 本项目声环境保护目标
序号 | 保护目标名称 | 距厂界最近距离/m | 方位 | 功能区类别 |
污水厂工程 | ||||
1 | 七家村 | 37 | 东北侧 | 2类 |
2 | 梅子弄 | 120 | 东侧 | |
3 | 石灰厂村 | 56 | 南侧 | |
进水管网 | ||||
1 | 石灰厂村 | 10 | 管网两侧 | 2类 |
2 | 横涧村 | 40 | 管网北侧 | 2类/4a类 |
3 | 横涧村中心幼儿园 | 200 | 管网北侧 | 2类 |
4 | 三矿新村 | 50 | 管网北侧 | 2类/4a类 |
三、主要环境影响预测情况
1、环境空气
根据估算分析,本项目运营期大气污染物NH3和H2S均能达到《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值标准;恶臭废气有组织排放速率可以达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93),厂界无组织排放浓度可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度的二级标准,对外环境影响较小。根据进一步预测结果,本项目H2S正常排放下,短期浓度贡献值及叠加后现状浓度后短期浓度贡献值最大浓度均未超标。本项目环境影响可以接受。
2、水环境
本项目污水厂项目排口位于长兴县和平镇青山港,尾水通过管道排入青山港,下游汇入西苕溪。尾水中排放NH3-N、TN、TP执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中新建污水处理厂限值,CODCr执行40mg/L限值,其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。
根据预测结果,项目排口排放对河道水质的影响排序为:枯水期>平水期>丰水期。建议要加强污水处理厂的运行管理,确保污水处理效果,避免出现事故排放情况,尽可能减少对周边河道水质的影响。
3、固体废弃物
本项目产生的各类固废均可得到妥善处置,对环境影响不明显。
4、噪声
本项目噪声源在采取各项隔声降噪措施后能做到厂界达标,对周边环境影响可接受。
5、环境风险
根据评价结果,企业通过加强风险管、认真落实各项风险防范措施、采取相应的技术手段降低风险发生概率、风险事故发生后及时采取风险防范措施及应急预案等措施后,事故风险水平可以接受。
6、土壤环境
结合类比污水厂土壤监测结果,环评认为项目对土壤环境影响较小,土壤环境质量能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018)中“表1农用地土壤污染风险筛选值(基本项目)”中的其他风险筛选值限值要求,项目的土壤环境影响是可接受的。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
表2 全厂主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
防治措施 | 防治效果 | |
废水 | 实施清污分流、雨污分流。 污水处理工艺:粗格栅/提升泵房+细格栅/沉砂池+调节池/应急池+初沉池+AAO/AO生化池+二沉池+中间水池+芬顿流化床+芬顿组合池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+活性焦滤池+接触消毒池; 污泥处理工艺:物化污泥浓缩池+污泥调理池+高压板框脱水+污泥外运;生化污泥浓缩池+污泥调理池+高压板框脱水+污泥外运; 消毒工艺:次氯酸钠消毒 尾水通过新建管道排入青山港,下游汇入西苕溪。 做好厂区内污水输送管线、污水/污泥处理构筑物等区域的防渗、防漏、防腐蚀措施。 | NH3-N、TN、TP执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018)中新建污水处理厂限值,CODCr执行40mg/L限值,其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。 |
1、建设单位拟对恶臭污染物产生源强较大的粗格栅、提升泵房、细格栅渠、旋流沉砂池、调节池、生化池(厌氧和缺氧段)、初沉池、污泥浓缩池采取加盖密闭或封闭措施,污泥脱水机房采用整体换风形式并在脱水设备上方设置集气装置,废气经负压收集后接入一套水洗除尘+生物滤池一体化装置处理后通过不低于15m高的排气筒(DA001)高空排放。 2、合理布局,加强运行操作管理,减少污泥发酵和恶臭气体的产生; 3、实行定期与不定期(视需要)恶臭气体监测; 4、加强厂区绿化; 5、在厂区和居民间竖立显示屏,公示臭气浓度 | 污水站恶臭气体中的NH3、H2S、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中相关标准;厂界废气执行《城镇污水处理厂污染排放标准》(GB18918-2002)表4中的二级标准 | |
噪声 | 1、设备选型时应尽量选用低噪声设备,设备底部安装阻尼减震设施。 2、对功率较大的风机、水泵等设备,应尽量设计放入地下或半地下,若在地面上,应设置隔声房;对露天放置的噪声设备设置隔声罩。 3、对风机类设备的进出口管道,采取适当的消音措施,减少气流脉动噪声。 4、加强厂区,特别是泵房、风机房等高噪声设备用房周围的绿化工作。 5、要求对污水厂东侧、南侧、北侧厂界应设置围及声屏障,隔声效果不小于5dB,并在围墙外地带种植杨、槐等高大树种形成多层防护林带,以降低噪声污染的影响程度。 6、加强对各类机械设备及其降噪设备的定期检查、维护和管理,设备出现故障要及时更换,以减少机械不正常运转带来的机械噪声。 7、在厂区和居民间竖立显示屏,公示厂界噪声值。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类 |
固体 废物 | 1、污泥进行危险特性鉴定,按鉴别结果对其进行合理处置,若属危险废物,则必须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)委托有资质单位处置。未鉴定前按照危废来管理;废润滑油、废油桶暂存于脱水车间危废仓库内,定期委托有资质单位处置。 2、栅渣、沉砂和生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门清运;原辅材料包装袋集中收集后定期外售给物资回收单位综合利用。 3、建立规范化固废堆场,做好标识、防风、防雨、防渗漏等工作,按规范收集储存各类废物。 | 符合“资源化、减量化、无害化”原则,执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020);按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的要求,设置专门的危险废物贮存场所;按《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)做好危废暂存区建设标志设置。 |
环境 风险 | 1、加强废水、废气、和危险废物的环境风险事故防范; 2、强化风险意识、加强安全管理; 3、编制环境应急预案。 4、在事故发生时,应根据事故处理应急计划,及时通知生态环境、水利、市政等有关行政部门;并及时确定警戒范围,关闭厂区雨水排口,遮盖雨水沟渠,迅速找出事故泄漏点,对泄漏点进行封堵或修复;泄漏废水量较少时,采用沙袋对泄漏的污水进行围堵,将围堵的废水采用抽水泵抽至事故应急池储存;若泄漏的废水量较大进入厂区附近的水体,立即顺地势设置闸阀或沙土袋围堵污水,防止受污染水体扩大;同时,通过暂停重点工业污染源向城市污水干管排放工业废水,减少事故废水排放量,减轻其对纳污水体的污染。若泄漏的废水大量进入厂区附近的水体中,立即通知河流管理人员、环保部门,请求救援;并记录污水泄漏量,联系有资质的监测单位对厂区附近的地表水体及地下水进行监测 根据《关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》(浙应急基础[2022]143号),新、改、扩建重点环保设施应纳入建设项目管理,充分考虑安全风险,确保风险可控后方可实施。 (1)立项阶段。建设单位应当依法依规对建设项目开展环境影响评价,不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺。在环评技术审查等环节,必要时可邀请应急管理部门、行业专家参与科学论证。 (2)设计阶段。建设单位应当委托有相应资质(建设部门核发的综合、行业专项等设计资质)的设计单位对建设项目(含环保设施)进行设计,落实安全生产相关技术要求,自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查,出具审查报告,并案审查意见进行修改完善。 (3)建设和验收阶段。建设单位应严格按照设计方案和相关施工技术标准、规范施工。建设项目竣工后,建设单位应当按照法律、法规规定的标准和程序,对环保设施进行验收,确保环保设施符合生态环境和安全生产要求,并形成书面报告。 (4)严格落实建设单位主体责任。建设单位要把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面,建立环保设施台账和维护管理制度,对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理,定期进行安全可靠性鉴定,设置必要的安全监测监控系统和连锁保护,严格日常安全检查;要严格执行吊装、动火、登高、有限空间。 | 达到风险预防及控制要求 |
五、环境影响报告评价初步结论
长兴经济技术开发区城南工业功能区工业污水处理厂及其配套管网新建工程项目位于长兴县和平镇,项目的建设符合项目的建设符合长兴县“三线一单”生态环境分区管控方案的要求;排放的污染物达到国家、地方规定的污染物排放标准;项目实施后造成的环境影响得到有效的控制,符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求;本项目公众参与过程符合相关文件要求。
因此,本环评认为,在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施、严格执行环保“三同时”制度的基础上,该项目符合环评审批原则,从环境保护方面分析,本项目的建设是可行的。
六、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限
公众即日起可凭有效证件到建设单位处查阅环境影响报告书简本,查阅时间自2024年10月8日至2024年10月18日(不含节假日)。如要了解进一步信息,可以向建设单位或环评单位咨询,时限自2024年10月8日至2024年10月18日(不含节假日)。
七、征求公众意见的范围和主要事项
本项目环评公众参与将征求项目评价范围内的公民、法人或者其他组织的代表等对本项目的意见和建议,征求公众意见的主要内容包括公众关心的主要环境问题、项目建设对周边环境可能产生的影响以及对本项目的环境保护工作的其他意见或建议等。
八、征求公众意见的具体形式
公众可通过发送信函、传真、电子邮件或电话等方式向建设单位、环境影响评价单位、当地生态环境主管部门反映意见或建议。反馈意见或建议时请务必留下真实的联系人和联系方式。
九、公众提出意见的起止时间
公众提出意见的时间自2024年10月8日至2024年10月18日止。
十、环评报告书公开方式及时间
本项目环境影响报告书在报送生态环境部门审批前将在环评单位网站公开。
十一、联系方式
联系人:宋伟伟
联系电话:15157209200
联系地址:浙江省湖州市长兴县和平镇
2、环评机构名称:浙江省环境工程有限公司
联系人:周工
联系电话:15700063836
E-mail:1028588644@qq.com
联系地址:浙江省杭州市黄姑山路9号6-7层
3、审批部门:湖州市生态环境局长兴分局
联系地址:湖州市长兴县雉城街道锦绣路8号
联系方式:0572-6053273
发布单位:长兴清泉排水有限公司
2024年9月30日
TOP